©2023 Invertir para el Futuro
Accion | Costo Promedio | Precio de cierre | Retorno |
Q4-2023 | |||
ENGEPEC1- Enel Generacion | S/ 2.11 | S/ 2.67 | 26.6% |
Q3-2023 | |||
ENGEPEC1-Enel Generación* | S/ 2.45 | S/ 4.03 | 64.8% |
MINCORI1-Minera Corona | S/ 10.06 | S/ 7.43 | -26.2% |
*Costo promedio ajustado despues de la fusion | |||
Q2-2023 | |||
SNJUANI1-Cerveceria San Juan | S/ 31.08 | S/ 36.84 | 18.5% |
PODERC1-Poderosa | S/ 10.14 | S/ 10.94 | 7.9% |
Q1-2023 | |||
Sin ventas | |||
Q4-2022 | |||
Sin ventas | |||
Q3-2022 | |||
ENGEPEC1-Enel Generación | S/ 2.31 | S/ 2.58 | 11.6% |
Q2-2022 | |||
PODERC1-Poderosa | S/ 9.40 | S/ 9.92 | 5.5% |
Q1-2022 | |||
BACKUSI1-Backus | S/ 22.62 | S/ 24.28 | 7.3% |
SIDERC1-Sider | S/ 1.04 | S/ 1.68 | 61.1% |
PODERC1-Poderosa | S/ 9.40 | S/ 11.55 | 22.9% |
Q4-2021 | |||
SIDERC1-Sider | S/ 1.04 | S/ 1.57 | 50.7% |
LUISAI1-Minera Luisa | S/ 199.59 | S/ 226.77 | 13.6% |
Q3-2021 | |||
Sin ventas | |||
Q2-2021 | |||
BROCALC1-Sociedad Minera el Brocal | S/ 5.28 | S/ 5.11 | -3.2% |
Q1-2021 | |||
FERREYC1-Ferreycorp | S/ 1.39 | S/ 1.89 | 36.0% |
ALICORC1-Alicorp | S/ 6.91 | S/ 6.94 | 0.4% |
BACKUSI1-Backus | S/ 17.34 | S/ 22.32 | 28.7% |
VOLCABC1-Volcan | S/ 0.70 | S/ 0.75 | 7.1% |
Q4-2020 | |||
ENDISPC1-Enel Distribucion | S/ 5.19 | S/ 5.12 | -1.3% |
Q3-2020 | |||
Sin ventas | |||
Q2-2020 | |||
FERREYC1-Ferreycorp | S/ 1.23 | S/ 1.25 | 1.6% |
VOLCABC1-Volcan | S/ 0.34 | S/ 0.36 | 6.0% |
Q1-2020 | |||
No hubo ventas |
Accion | Costo Promedio |
Q4-2023 | |
ENGEPEC1- Enel Generacion | S/ 2.11 |
BACKUBC1-Backus | S/ 205.64 |
Q3-2023 | |
SNJUANI1-San Juan | S/ 38.77 |
Q2-2023 | |
SNJUANC1-San Juan | S/ 36.59 |
SNJUANI1-San Juan | S/ 37.23 |
MINCORI1-Minera Corona | S/ 10.06 |
Q1-2023 | |
ENGEPEC1- Enel Generacion | S/ 3.91 |
SNJUANC1-San Juan | S/ 35.18 |
SNJUANI1-San Juan | S/ 34.26 |
PODERC1-Poderosa | S/ 10.31 |
Q4-2022 | |
PODERC1-Poderosa | S/ 9.27 |
Q3-2022 | |
SNJUANI1-San Juan | S/ 30.24 |
ENGEPEC1-Enel Generacion | S/ 2.31 |
Q2-2022 | |
SNJUANI1-San Juan | S/ 30.85 |
Q1-2022 | |
PODERC1-Poderosa | S/ 10.04 |
SNJUANI1-San Juan | S/ 31.10 |
Q4-2021 | |
BACKUSI1-Backus | S/ 22.62 |
SNJUANI1-San Juan | S/ 28.21 |
Q3-2021 | |
SIDERC1-Sider | S/ 1.10 |
Q2-2021 | |
SIDERC1-Sider | S/ 0.99 |
Q1-2021 | |
SNJUANC1-San Juan | S/ 33.02 |
BROCALC1-Crocal | S/ 5.28 |
VOLCABC1-Volcan | S/ 0.69 |
LUISAI1-Minera Luisa | S/ 199.59 |
Q4-2020 | |
BACKUSI1-Backus | S/ 17.34 |
PODERC1-Poderosa | S/ 10.49 |
SNJUANC1-San Juan | S/ 33.39 |
Q3-2020 | |
ENDISPC1-Enel distribucion | S/ 5.19 |
ALICORC1-Alicorp | S/ 7.86 |
Q2-2020 | |
FERREYC1-Ferreycorp | S/ 1.39 |
VOLCABC1-Volcan | S/ 0.34 |