
Periodo: Q3 2023
Portafolio date: 30/9/2023
Acción | Participación | Actividad reciente | Costo promedio | Precio al cierre | Tipo de cambio | Retorno | Valor intrínseco | Upside potencial | Tipo de operación | Estado de operación |
SFM-Sprouts Farmers | 29.7% | - | $ 29.24 | $ 42.80 | $ 1.00 | 46.4% | Contenido disponible solo para miembros PREMIUM | |||
WTRH-Waitr Holdings | 0.0% | - | $ 46.88 | $ 0.14 | $ 1.00 | -99.7% | ||||
INMD-Inmode | 19.3% | Adición | $ 31.83 | $ 30.46 | $ 1.00 | -4.3% | ||||
ULTA-Ultra Beauty | 2.5% | Compra | $ 457.58 | $ 399.45 | $ 1.00 | -12.7% | ||||
1126-Dream International | 9.3% | Compra | HKD 4.00 | HKD 3.79 | $ 0.13 | -5.3% | ||||
NWL-Newlat Food | 17.4% | Adición | € 5.56 | € 5.85 | $ 1.06 | 5.2% | ||||
WIX-Wickes Group | 14.2% | Compra | GBP 1.34 | GBP 1.37 | $ 1.22 | 2.2% | ||||
CARD-Card Factory PLC | 7.5% | Compra | GBP 1.06 | GBP 1.01 | $1.22 | -4.7% | ||||
Efectivo | 0.1% |
Accede al contenido PREMIUM
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES
El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado, representa solamente una opinión del autor.
www.invertirparaelfuturo.com no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido.
El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.