PORTAFOLIO GLOBAL
Periodo: Q4 2024
Portafolio date: 31/12/2024
Acción | Participación | Actividad reciente | Costo promedio | Precio al cierre | Tipo de cambio | Retorno | Valor intrínseco | Upside potencial | Tipo de operación | Estado de operación |
INMD-Inmode | 10.0% | $ 27.45 | $ 16.70 | $ 1.00 | -39.2% | Contenido disponible solo para miembros PREMIUM | ||||
1126-Dream International | 6.8% | HKD 4.00 | HKD 4.98 | $ 0.13 | 24.5% | |||||
TOA-Toya | 4.7% | PLN 7.31 | PLN 7.19 | $ 0.25 | -1.6% | |||||
KSPI-Kaspi.kz | 22.7% | $ 107.87 | $ 94.71 | $ 1.00 | -12.2% | |||||
TEP-Teleperformance | 7.0% | $ 100.25 | $ 83.12 | $ 1.04 | -17.1% | |||||
PDD-Pinduoduo | 8.1% | $ 96.86 | $ 96.99 | $ 1.00 | 0.1% | |||||
HSBK-Halyk Bank | 13.5% | $ 18.29 | $ 19.44 | $ 1.00 | 6.3% | |||||
JD-JD.com | 6.2% | $ 26.74 | $ 34.67 | $ 1.00 | 29.7% | |||||
1412-Q P Group Holdings Ltd | 4.6% | HKD 0.98 | HKD 1.12 | $ 0.13 | 13.8% | |||||
8371-Taste . Gourmet Group Ltd | 3.7% | HKD 1.49 | HKD 1.38 | $ 0.13 | -7.5% | |||||
1568-Sundart | 2.8% | HKD 0.36 | HKD 0.46 | $ 0.13 | 27.2% | |||||
EVVTY-Evolution gaming | 3.0% | $ 74.97 | $ 76.85 | $ 1.00 | 2.5% | |||||
LGCY-Legacy Education | 6.6% | $ 7.47 | $ 8.32 | $ 1.00 | 11.3% | |||||
Efectivo | 0.2% |
Accede al contenido PREMIUM
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES
El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado, representa solamente una opinión del autor.
www.invertirparaelfuturo.com no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido.
El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.