SUSCRÍBETE
MEJORES DÉPOSITOS A PLAZO FIJO EN SOLES
Entidad Financiera | Tasa | Plazo (dias) | Monto mínimo de apertura | Observación | Sitio Web |
Prymera | 9.00% | 359 | Sin monto mínimo | -Campaña hasta el 30/11/2023 | Ir al sitio |
9.00% | 539 | 50000 | |||
Proempresa | 9.20% | 360 | 100000 | -Aplica para capitales nuevos | Ir al sitio |
9.10% | 50000 | ||||
8.90% | 15000 | ||||
Efectiva | 8.75% | 360 | 500 | -Es necesario contar con una Cuenta de Ahorros Efectiva con saldo, para abrir un | Ir al sitio |
8.00% | 180 | ||||
7.90% | 90 | ||||
Caja Piura | 8.75% | 360 | 500 | -Campaña vigente hasta el 31/12/23 | Ir al sitio |
8.45% | 180 |
Añade aquí tu texto de cabecera
MEJORES CUENTAS DE AHORRO EN SOLES
Entidad Financiera | Cuenta | Tasa (TREA) | Mantenimiento | Observaciones | Sitio Web |
Financiera Qapac | Cuenta Insuperable | 7.50% | Gratis para montos mayores a S/.1500.00 | '-Tasa valida para saldo promedio mensual mayor a S/8000.00 -4 retiros libres por mes | Ir al sitio |
5.25% | -Tasa valida para saldo promedio mensual mayor a S/4000.00 -4 retiros libres por mes | ||||
4.00% | -Tasa valida para saldo promedio mensual menor a S/4000.00 -4 retiros libres por mes | ||||
Banco Ripley | Ahorro Plus | 7.40% | Gratis para saldo mayor o igual a S/.500 | -2 retiros gratuitos al mes en cualquier cajero de la red MasterCard. | Ir al sitio |
Caja Arequipa | Cuenta de ahorro digital | 7.00% | Sin cobro (para montos menores a S/1 la TEA será de 0.20%) | -Valido para aperturas entre el 01/11/23 al 30/11/23. -Solo para aperturas a través de los canales digitales: Web, aplicativo móvil, banca por internet y kioskos multimedia. -Se mantendrá la tasa hasta el 31/03/24 | Ir al sitio |
MEJORES CUENTAS DE AHORRO EN DÓLARES
Entidad Financiera | Cuenta | Tasa (TREA) | Mantenimiento | Observaciones | Sitio Web |
Caja Arequipa | Cuenta de ahorros digital | 3.50% | Sin Cobro | -Valido para aperturas hasta el 31/12/23. -Solo para aperturas a través de los canales digitales: Web, aplicativo móvil, banca por internet y kioskos multimedia. -Se mantendrá la tasa hasta el 30/06/24. | Ir al sitio |
Banco Pichincha | Cuentas de ahorros preferentes | 3.25% | Sin cobro | Apertura online | Ir al sitio |
Banco Falabella | Cuenta Ahorro Clásico | 1.50% | Sin cobro para monto superior a $150 | -Apertura presencial u online (solo para clientes) | Ir al sitio |
MEJORES PROGRAMAS CASHBACK
Entidad | Producto | Nombre de producto | Cashback | Observaciones |
BBVA | Tarjeta de crédito | Brfree/Oro/Clásica | 0.87% | -El calculo de cashback se realizó realizando la conversión de puntos otorgado por cada compra, asumiendo que se canjeará dichos puntos por una tarjeta prepago. |
Platinium | 1.08% | |||
Signature/Black | 1.30% | |||
Infinite | 1.73% | |||
Special Edition | 1.95% | |||
Scotiabank | Tarjeta de crédito | Visa clasica, Visa Smart, Visa Oro, Visa Signature, Visa Infinite, Mastercard Clasica, Mastercard Oro, Mastercard Platinu, Mastercard Black | 0.80% | '-El calculo de cashback se efectuó haciendo la transformación de los puntos en saldo para borrar compras, se tomó un tipo de cambio de S/3.75 (Puntos se otorgan por dólares de consumo, usando tipo de cambio de la fecha de operación) |
Visa Platinum y Mastercad Platinum por compras en supermercados. Visa Signature, Mastercar Black y Visa Infinite por compras en supermercados y grifos. Visa Smart por compras por internet | 1.62% |