PORTAFOLIO GLOBAL
Periodo: Q4 2025
Portafolio date: 31/12/2025
| Acción | Participación | Actividad reciente | Costo promedio | Precio al cierre | Tipo de cambio | Retorno | Valor intrínseco | Upside potencial | Tipo de operación | Estado de operación |
| INMD-Inmode | 6.50% | $ 24.00 | $ 14.69 | $ 1.00 | -38.80% | Contenido disponible solo para miembros PREMIUM | ||||
| KSPI-Kaspi.kz | 17.10% | Adición | $95.58 | $ 78.13 | $ 1.00 | -18.30% | ||||
| TEP-Teleperformance | 3.20% | €100.25 | € 61.84 | $ 1.17 | -38.30% | |||||
| PDD-Pinduoduo | 5.10% | $ 96.86 | $ 113.39 | $ 1.00 | 17.10% | |||||
| HSBK-Halyk Bank | 19.20% | $ 20.11 | $ 29.95 | $ 1.00 | 48.90% | |||||
| JD-JD.com | 4.10% | $ 28.17 | $ 28.70 | $ 1.00 | 1.90% | |||||
| SFM-Sprouts Farmers | 5.80% | Compra | $ 81.31 | $ 79.67 | $ 1.00 | -2.00% | ||||
| 8371-Taste . Gourmet Group Ltd | 3.00% | HKD 1.49 | HKD 2.07 | $ 0.13 | 38.80% | |||||
| EVVTY-Evolution Gaming | 4.10% | $ 71.96 | $ 67.93 | $ 1.00 | -5.60% | |||||
| CLA-Claranova | 3.20% | € 1.50 | € 1.28 | $ 1.17 | -14.80% | |||||
| FNM1-FNM SPA | 2.00% | € 0.39 | € 0.47 | $ 1.17 | 19.70% | |||||
| NWL1-Newprinces Spa | 3.70% | € 21.10 | € 19.36 | $ 1.17 | -8.20% | |||||
| HAVAS-Havas | 6.90% | € 14.92 | € 17.00 | $ 1.17 | 14.00% | |||||
| 1425-Justin Allen | 4.00% | HKD 0.65 | HKD 0.63 | $ 1.13 | -3.30% | |||||
| MOH-Molina Healthcare | 5.40% | Compra | €135.62 | $ 173.54 | $ 1.00 | 28.00% | ||||
| PERF-Perfect Corp | 3.10% | Compra | €1.74 | $ 1.81 | $ 1.00 | 4.00% | ||||
| ARDT-Ardent Health | 3.50% | Compra | $ 8.82 | $ 8.83 | $ 1.00 | 0.10% | ||||
| Efectivo | 0.10% |
Accede al contenido PREMIUM
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES
El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado, representa solamente una opinión del autor.
www.invertirparaelfuturo.com no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido.
El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.