PORTAFOLIO LOCAL
Periodo: Q4 2024
Portafolio date: 31/12/2024
| Acción | Participación | Actividad reciente | Costo promedio | Precio al cierre | Retorno | Valor intrínseco | Upside potencial | Tipo de operación | Estado de operación |
| SNJUANC1-Cerveceria San Juan | 9.2% | S/ 34.21 | S/ 39.00 | 14.0% | Contenido disponible solo para miembros PREMIUM | ||||
| SNJUANI1-Cerveceria San Juan | 53.2% | S/ 31.93 | S/ 41.60 | 30.3% | |||||
| ORYGENC1-Orygen | 27.0% | S/ 2.08 | S/ 2.41 | 15.9% | |||||
| COCESUC1-Corporación Cervesur | 5.8% | S/ 6.97 | S/ 7.91 | 13.5% | |||||
| NEXAPEC1-Nexa Resources | 13.8% | S/ 1.68 | S/ 1.61 | -4.1% | |||||
| EFECTIVO | 1.1% |
Accede al contenido PREMIUM
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES
El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado, representa solamente una opinión del autor.
www.invertirparaelfuturo.com no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido.
El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.