PARA ACCEDER A LOS MOVIMIENTOS EN TIEMPO REAL DE NUESTRA CARTERA, ÚNETE A NUESTRO CLUB DE INVERSIÓN
Descubre este y otros beneficios haciendo clic abajo



Descubre este y otros beneficios haciendo clic abajo
El portafolio se actualizara con frecuencia trimestral.
Última fecha de actualización:
Periodo: Q2 2022
30-06-2022
Arrastrar la tabla horizontalmente para ver toda la información completa
Acción | Participación | Actividad Reciente | Costo Promedio | Precio al cierre | Retorno |
SNJUANC1-Cerveceria San Juan | 19.4% | S/ 33.13 | S/ 31.00 | -6.4% | |
SNJUANI1-Cerveceria San Juan | 70.7% | Adicion | S/ 30.28 | S/ 31.00 | 2.4% |
EFECTIVO | 9.9% |
Accion | Costo promedio |
Q2-2022 | |
SNJUANI1-San Juan | S/ 30.85 |
Q1-2022 | |
PODERC1-Poderosa | S/ 10.04 |
SNJUANI1-San Juan | S/ 31.10 |
Q4-2021 | |
BACKUSI1-Backus | S/ 22.62 |
SNJUANI1-San Juan | S/ 28.21 |
Q3-2021 | |
SIDERC1-Sider | S/ 1.10 |
Q2-2021 | |
SIDERC1-Sider | S/ 0.99 |
Q1-2021 | |
SNJUANC1-San Juan | S/ 33.02 |
BROCALC1-Crocal | S/ 5.28 |
VOLCABC1-Volcan | S/ 0.69 |
LUISAI1-Minera Luisa | S/ 199.59 |
Q4-2020 | |
BACKUSI1-Backus | S/ 17.34 |
PODERC1-Poderosa | S/ 10.49 |
SNJUANC1-San Juan | S/ 33.39 |
Q3-2020 | |
ENDISPC1-Enel distribucion | S/ 5.19 |
ALICORC1-Alicorp | S/ 7.86 |
Q2-2020 | |
FERREYC1-Ferreycorp | S/ 1.39 |
VOLCABC1-Volcan | S/ 0.34 |
Arrastrar la tabla horizontalmente para ver toda la información completa
Acción | Costo Promedio | Precio al Cierre | Retorno |
Q2-2022 | |||
PODERC1-Poderosa | S/ 9.40 | S/ 9.92 | 5.5% |
Q1-2022 | |||
BACKUSI1-Backus | S/ 22.62 | S/ 24.28 | 7.3% |
SIDERC1-Sider | S/ 1.04 | S/ 1.68 | 61.1% |
PODERC1-Poderosa | S/ 9.40 | S/ 11.55 | 22.9% |
Q4-2021 | |||
SIDERC1-Sider | S/ 1.04 | S/ 1.57 | 50.7% |
LUISAI1-Minera Luisa | S/ 199.59 | S/ 226.77 | 13.6% |
Q3-2021 | |||
Sin ventas | |||
Q2-2021 | |||
BROCALC1-Sociedad Minera el Brocal | S/ 5.28 | S/ 5.11 | -3.2% |
Q1-2021 | |||
FERREYC1-Ferreycorp | S/ 1.39 | S/ 1.89 | 36.0% |
ALICORC1-Alicorp | S/ 6.91 | S/ 6.94 | 0.4% |
BACKUSI1-Backus | S/ 17.34 | S/ 22.32 | 28.7% |
VOLCABC1-Volcan | S/ 0.70 | S/ 0.75 | 7.1% |
Q4-2020 | |||
ENDISPC1-Enel Distribucion | S/ 5.19 | S/ 5.12 | -1.3% |
Q3-2020 | |||
Sin ventas | |||
Q2-2020 | |||
FERREYC1-Ferreycorp | S/ 1.23 | S/ 1.25 | 1.6% |
VOLCABC1-Volcan | S/ 0.34 | S/ 0.36 | 6.0% |
Q1-2020 | |||
No hubo ventas |